返回里程碑列表 |

20160422周五上线版本

超过 8 年 延期(2016-04-22)

  • 已关闭 0
  • /
  • issues18
  • 0%

创建时间:2016-04-18 11:12

更新时间:2016-04-18 11:12
ID 标题 工时 类型 指派给 更新时间 状态 完成度
#7440 编程作业可以同时提交多份作业 0.00 小时 缺陷 袁可 2016-04-24 09:32 已解决 100%
#7441 关于个人主页课程排序,老师建议默认仅显示本学期课程,其他课程放到类似“以前的课程”里面,对于本学期课程,建议按固定的比如说拼音排序,避免顺序老是变动 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-18 14:05 新增 0%
#7442 如图查重时间的显示建议将“2016-04-18 12-12-12”的格式改为“2016-04-18 12:12:12” 0.00 小时 缺陷 袁可 2016-04-24 09:31 已解决 100%
#7445 组织模块的访问计数:左侧栏目被刷新,就应该记录次数。 0.00 小时 缺陷 黄井泉 2016-04-19 08:58 新增 0%
#7446 个人主页项目重复显示 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-23 13:42 已解决 100%
#7449 管理员界面:访问代码测试列表报500 0.00 小时 缺陷 袁可 2016-04-24 09:31 已解决 100%
#7451 编辑个性签名后切换动态分类,页面弹出是否离开的提示 0.00 小时 缺陷 黄井泉 2016-04-21 08:57 新增 0%
#7452 课程问卷:输入主观题目字数够多,提交时报错 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-21 09:22 新增 0%
#7453 代码测试列表返回404 0.00 小时 缺陷 袁可 2016-04-24 09:31 已解决 100%
#7454 发布后的作业再编辑时,提交的附件出现是否公开和描述项 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-21 09:45 新增 0%
#7455 课程分班不直观,建议加在左侧工具栏 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-21 09:51 新增 0%
#7456 编辑资料--创建高效:建议做成申请创建高效、管理员同意或拒绝申请的方式 0.00 小时 缺陷 黄井泉 2016-04-21 09:55 新增 0%
#7457 截止日期未到已评分的作业还可以修改及删除 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-21 10:08 新增 0%
#7458 微信版:修改作业评分设置中的两项,会发送两条消息模板 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-23 13:42 已解决 100%
#7459 点击个人头像上面的【添加关注】无法完成关注 0.00 小时 缺陷 黄井泉 2016-04-21 14:52 新增 0%
#7464 作业名称稍长时,文字被边框遮挡大部分 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-06-14 15:00 已解决 100%
#7467 作品列表中的作品点击打开不了 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-23 13:40 已解决 100%
#7468 测试版:作业开启匿评后再禁用匿评,页面报500错误 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2016-04-23 13:41 已解决 100%
导出
指派给 全部 完成 关闭 待完成 总工时 工时债务
合计 18 9 0 9 0.00 小时 0.00 小时
陈晓婷 10 5 0 5 0.00 小时 0.00 小时
黄井泉 4 0 0 4 0.00 小时 0.00 小时
袁可 4 4 0 0 0.00 小时 0.00 小时

© Copyright 2007~2021 国防科技大学Trustie团队 & IntelliDE 湘ICP备 17009477号

问题和建议
还能输入50个字符 提交

加入QQ群

关注微信APP


×