返回里程碑列表 |

SZZH V1.1 (Supported by BJSZZH)

超过 9 年 延期(2015-11-01)

  • 已关闭 630
  • /
  • issues3789
  • 17%

神舟公司外包开发版本

创建时间:2015-11-26 11:19

更新时间:2014-05-05 16:21
ID 标题 工时 类型 指派给 更新时间 状态 完成度
#932 关于项目标识及其自动产生的问题 0.00 小时 缺陷 苏稳 2014-08-06 10:21 已解决 100%
#933 竞赛的作品信息填写页面需要修改 0.00 小时 缺陷 苏稳 2014-07-19 10:33 已解决 100%
#934 网站门户访问速度的问题 0.00 小时 缺陷 王林春 2014-07-18 15:06 已解决 100%
#937 评审请求 [trustie2|commit:6968039c87150def6bf21025b67ced2fc525cd4f: 修改课程学生计算函数] 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-19 11:10 关闭 100%
#939 评审请求 [trustie2|commit:1d4dad22ad66434bc000176721cc25a38e067356: Merge commit '6d698cb5d8fa00faf3cb59a1c657c419bd2da6d5' into develop] 0.00 小时 缺陷 yanxd 2014-07-24 10:11 关闭 90%
#940 V20140718:软件创客--通过搜索得到某用户信息,该创客信息显示不全 0.00 小时 缺陷 苏稳 2014-07-19 11:09 关闭 100%
#941 v20140718:创新竞赛--部分竞赛创客头像丢失 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-24 16:46 反馈 0%
#942 V20140718:公共贴吧--创客头像丢失 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-24 16:45 反馈 0%
#943 V20140718:资源搜索--搜索范围包括资源名称的后缀?如:输入c点击搜索,以.doc等含c的后缀结束的资源名称都被搜索出来。 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-19 09:56 反馈 0%
#944 V20140718:项目--配置-信息-描述:输入描述字数较多时,显示时没有自动跨行 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-19 09:53 正在解决 100%
#947 测试平台的门户首页项目或竞赛的简介太长 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-24 16:44 已解决 100%
#948 作业列表过慢 0.00 小时 缺陷 苏稳 2014-07-19 16:42 已解决 100%
#949 网站文本中的所有超链接都应该以链接形式显示 0.00 小时 缺陷 张江成 2014-10-31 17:08 关闭 100%
#950 course网站的门户:登录和不登陆的状态下,课程对齐有不同 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-24 16:34 已解决 90%
#951 导航栏显示错误 0.00 小时 缺陷 张江成 2014-07-24 16:31 已解决 100%
#952 test版:主页显示异常,贴吧动态导航栏丢失 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-24 16:30 已解决 100%
#953 V20140719:项目管理人员较多时,显示不全,只是以省略号结束 0.00 小时 缺陷 苏稳 2014-07-24 16:29 已解决 100%
#955 test版:进入中国高校操作界面,导航栏丢失 0.00 小时 缺陷 张江成 2014-07-24 16:25 已解决 100%
#956 test版:课程成员显示错误 0.00 小时 缺陷 宁伟斌 2014-07-21 16:37 已解决 100%
#957 test版:主页--通知公告,当鼠标光标停在某公告处时,可否考虑该动态页面停止 0.00 小时 缺陷 张江成 2014-07-24 16:16 已解决 100%
导出
指派给 全部 完成 关闭 待完成 总工时 工时债务
合计 3789 2501 630 656 233.00 小时 0.00 小时
苏稳 1260 815 248 196 0.00 小时 0.00 小时
黄井泉 535 502 14 19 0.00 小时 0.00 小时
张江成 325 136 148 41 233.00 小时 0.00 小时
李赞乐 322 248 1 73 0.00 小时 0.00 小时
陈晓婷 270 197 38 35 0.00 小时 0.00 小时
龙军 186 132 5 49 0.00 小时 0.00 小时
喻涛 175 135 0 40 0.00 小时 0.00 小时
宁伟斌 166 40 87 39 0.00 小时 0.00 小时
黄晓光 164 74 2 88 0.00 小时 0.00 小时
欧阳序花 123 103 3 17 0.00 小时 0.00 小时
孟创斌 54 43 0 11 0.00 小时 0.00 小时
林皇恺 47 11 26 10 0.00 小时 0.00 小时
张申 26 20 3 3 0.00 小时 0.00 小时
张海涛 20 13 6 1 0.00 小时 0.00 小时
朱浩 16 13 0 3 0.00 小时 0.00 小时
陈敏 14 1 12 1 0.00 小时 0.00 小时
yanxd 13 1 10 1 0.00 小时 0.00 小时
凌彬 12 0 12 0 0.00 小时 0.00 小时
未指派 10 1 5 4 0.00 小时 0.00 小时
龚乐鑫 10 5 4 1 0.00 小时 0.00 小时
王林春 10 2 2 6 0.00 小时 0.00 小时
孙涛 9 1 1 7 0.00 小时 0.00 小时
唐湘政 5 4 1 0 0.00 小时 0.00 小时
dingxu 3 2 0 1 0.00 小时 0.00 小时
张鸿雁 2 0 0 2 0.00 小时 0.00 小时
夏洪波 2 2 0 0 0.00 小时 0.00 小时
谭显波 2 0 1 1 0.00 小时 0.00 小时
尹刚 2 0 0 2 0.00 小时 0.00 小时
湛云 2 0 0 2 0.00 小时 0.00 小时
王星 2 0 0 2 0.00 小时 0.00 小时
肖燃 1 0 0 1 0.00 小时 0.00 小时
许胜跃 1 0 1 0 0.00 小时 0.00 小时

© Copyright 2007~2021 国防科技大学Trustie团队 & IntelliDE 湘ICP备 17009477号

问题和建议
还能输入50个字符 提交

加入QQ群

关注微信APP


×